
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 35 條
產(chǎn)品編碼 28
交易次數(shù) 35
總金額 220194.5
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190820 | 文件號(hào) | 10511010/200819/0116841 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ЭЛЕМЕНТ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 6670126899 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 620075, город Екатеринбург, ул Бажова, д 68, пом 14 | ||
| 供應(yīng)商 | SHIMADZU EUROPA GMBH ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | DE-47269, ДУЙСБУРГ, АЛЬБЕРТ-ХААН ШТР. 6-10 | ||
| 制造商 | SHIMADZU USA MANUFACTURING INC. | ||
| 通知人 | ООО "ЭЛЕМЕНТ" | ||
| 通知人地址 | 620075, СВЕРДЛОВСКАЯ область город ЕКАТЕРИНБУРГ, улица БАЖОВА дом 68, помещение 14 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | america | 裝貨國(guó) | Germany |
| 商品編碼 | 8537109900 | ||
| 商品描述 | КОНТРОЛЛЕР CBM-20A. ВВОЗИТСЯ В КАЧЕСТВЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ХРОМАТОГРАФОВ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ SHIMADZU, В СООТВЕТСТВИИ РЕШЕНИЮ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ОТ 25,12.2012 № 294 П.4 ПП.А АБЗАЦ 3. СЛУЖИТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВСЕМИ БЛОКАМИ В СИСТЕМЕ ЖИДКОСТНОГО ХРОМАТОГРАФА LC-20, С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ДИСКЕ, ПРИЛАГАЕМОМ В КОМПЛЕКТЕ. ПИТАНИЕ: 220 ДО 240В AC, 50/60ГЦ ОТ БЫТОВОЙ СЕТИ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: ОТ 4С ДО 35С.譯 | ||
| 商品品牌 | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 7.8 | 毛重 | 10.158 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 1042.11 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 133.6038 |
-
28產(chǎn)品編碼
-
35交易次數(shù)
-
220194.5總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8537109900 | czech republic | - | - | ||
| 20170801 | 4010350000 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 8483109500 | czech republic | - | - | ||
| 20170801 | 3816000000 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 7315119000 | czech republic | - | - | ||
| 20170801 | 4016999708 | germany | - | - | ||
| 20170801 | 8483508000 | czech republic | - | - | ||
| 20170801 | 8501109100 | czech republic | - | - | ||
| 20170801 | 8414594000 | czech republic | - | - | ||
| 20170801 | 8417900000 | czech republic | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)